Se actualizó la lista de países, jurisdicciones y regímenes “BONT”
El 18 de diciembre de 2018, se publicó la Resolución Nº 10730/2018 de la Dirección General Impositiva (DGI) donde se actualiza la lista de países o jurisdicciones de baja o nula tributación o que se beneficien de un régimen especial de baja o nula tributación (“BONT”).
Es la segunda actualización que se realiza desde su publicación inicial en marzo de 2017. En la primer actualización se excluyó a Panamá de la lista de jurisdicciones BONT.
Los países, jurisdicciones y regímenes especiales identificados en la lista, quedarán excluidos de la misma a partir de que resulte plenamente aplicable con los mismos, el intercambio de información a requerimiento, y que se encuentre activado bilateralmente, por el Ministerio de Economía y Finanzas, el intercambio automático de información sobre cuentas financieras con fines tributarios.
Las siguientes 16 jurisdicciones fueron excluidas de la lista: Aruba, Barbados, Bermudas, Isla de Jersey, Isla de Man, Isla de Montserrat, Isla Guernesey, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Chipre, Mauricio, Nauru, Seychelles, Samoa, San Vicente y las Granadinas y San Marino.
Al día de hoy, la lista vigente publicada por DGI es la siguiente:
1) | Andorra | 29) | Islas Palau |
2) | Angola | 30) | Islas Solomón |
3) | Anguila | 31) | Islas Vírgenes de Estados Unidos de América |
4) | Antigua y Barbuda | 32) | Islas Vírgenes Británicas |
5) | Ascensión | 33) | Jamaica |
6) | Belice | 34) | Jordania |
7) | Brunei | 35) | Kiribati |
8) | Colonia de Gibraltar | 36) | Labuán |
9) | Commonwealth de Dominica | 37) | Líbano |
10) | Comunidad de Bahamas | 38) | Liberia |
11) | Estado de Bahrein | 39) | Macao |
12) | Federación de Saint Kitts y Nevis | 40) | Mónaco |
13) | Grenada | 41) | Niue |
14) | Guam | 42) | Polinesia Francesa |
15) | Guyana | 43) | Puerto Rico |
16) | Honduras | 44) | Reino de Tonga |
17) | Hong Kong | 45) | República de Vanuatu |
18) | Isla de Cocos (Isla de Keeling) | 46) | República de Yemen |
19) | Isla de Navidad | 47) | San Martin (Antigua integrante de Antillas Holandesas) |
20) | Isla de Santa Elena | 48) | San Pedro y Miquelón |
21) | Isla Norfolk | 49) | Santa Lucía |
22) | Isla Pitcairn | 50) | Sultanato de Omán |
23) | Islas de Cook | 51) | Svalbard |
24) | Islas del Pacífico | 52) | Swazilandia |
25) | Islas Fiji | 53) | Tokelau |
26) | Islas Maldivas | 54) | Tristán de Acuña |
27) | Islas Malvinas/Falkland Islands | 55) | Tuvalu |
28) | Islas Marshall | 56) | Yibuti (Djibouti) |
Los invitamos a suscribirse y recibir nuestras novedades y newsletters en su email. Por más información o consultas contáctese con su asesor en BGL o envíe un email.